INWESTOR - strona główna
   REGULAMIN


  INWESTOR - historia


  Zgłoszenia, gra
 
  WYNIKI, RANKINGI
  sponsorzy
  kontakt
 
  sesja naukowa o finansach w sądeckim Ekonomie
 
  2012 SUKCES ZSE w SIGG
  2014 znów SARUTYZA w SIGG
  2015 SIGG: Wiktor i Paweł
2016 KWADRATY z 1h najlepsze w województwie - SIGG
 

 

Szkolny Klub Przedsiębiorczości w ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Nowym Sączu
Nowosądecka Edukacyjna Sieć Komputerowa NESKA.PL
 

GRA UCZESTNICY TERMINY WYNIKI
  REGULAMIN SPONSORZY Strona Klubu

19 EDYCJA

SZKOLNEGO KONKURSU GIEŁDOWEGO

INWESTOR

grudzień 2020 - styczeń 2021

Ogłaszamy oficjalne wyniki 19 edycji Szkolnego konkursu giełdowego "INWESTOR".
W konkursie udział wzięło 51 zespołów - 48 grup złozonych z uczniów i 3 zespoły nauczycieli ZSE. Dwa zespoły z lenistwa wykluczyły się same z gry, po zgłoszeniu nie złożyli zadnego zlecenia inwestycyjnego, co spowodowało ich wykluczenie.
W te trudne czasy (w tym trudne na rynkach finansowych) tylko 11 zespołów odnotowało zyski. My jednak gratulujemy WSZYSTKIM, którzy podjeli ryzyko. Wygrali wszyscy, nabywając troche wiedzy o GPW i notowaniach. GRATULUJEMY!

Szczególne ciepłe słowa płyną do:

prof. M.Garguli i K. Jacak za ZWYCIĘSTWO!

Gabrieli z 2 Rn za rekordową ilość zleceń (sama w imieniu całego zespołu) - co dało DRUGIE miejsce.

prof. G. Słowikowi i J.Puchale za kolejne podium w naszej grze (trzykrotni zwycięzcy, łacznie sześć razy na podium).

Dziewczętom i chłopakom z 2 F - bo ich udział był dobrowolny (pozostali wykonywali zadania z PP)!

MIEJSCE ZESPÓŁ WARTOŚĆ Poprzednie miejsce klasa
1 Englishfans 22 386,73 46, 46 prof.
2 Dziunie 21 133,64 1, 2 2 Rn
3 H5N1 20 722,66 29, 1 prof.
4 Players 20 691,41 5, 5 2 Bn
5 A$$Y 20 601,82 2, 3 2 Fn
6 PUDDING 20 428,48 3, 4 2 Tn
7 Boomer Team 20 200,86 7, 6 2 Bn
8 IGSZ 20 185,94 30, 30 2 Tn
9 DPD 20 069,26 22, 11 2 Tn
10 Grziby 20 054,74 11, 10 2 En
11 420squad 20 031,70 4, 8 2 Fn
12 KAWKOSKUZ 20 000,00 21, 14 2 Tn
13 wagonik tabasco 19 997,31 17, 12 2 Bn
14 4angel 19 991,61 20, 13 2 Fn
15 4ELITA 19 987,16 23, 15 2 Rn
16 squad 19 973,67 24, 16 2 Rn
17 MOPA 19 961,77 18, 17 2 Tn
18 CEOs of economy 19 958,56 31, 26 2 Bn
19 Fani asz 19 949,80 12, 19 2 Bn
20 No Limits 19 920,15 19, 18 2 Bn
21 Wait For It 19 914,88 15, 20 2 Tn
22 Creative company 19 911,47 14, 21 2 Bn
23 MSK 19 901,99 8, 9 2 En
24 HOSSA 19 892,18 40, 35 2 En
25 Liczydła 19 860,66 34, 7 2 F
26 3 razy tak na inwestycje 19 805,08 16, 22 2 Bn
27 ZVMP 19 805,08 26, 23 2 Tn
28 berkonators 19 784,52 28, 27 2 Rn
29 MCK² 19 743,63 10, 24 2 En
30 WoP Walka o Pieniądz 19 715,14 32, 25 2 Fn
31 Przedsiębiorcy 19 625,32 9, 31 2 Fn
32 Tacy nie inni 19 573,39 25, 28 2 Bn
33 MinFin 19 521,01 38, 29 prof.
34 SkarPUFka 19 395,88 37, 32 2 Fn
35 Trio 19 363,83 35, 34 2 Tn
36 Białe orły 19 346,25 36, 33 2 Fn
37 Łajty 19 212,11 39, 39 2 Rn
38 KKSD 19 018,34 13, 37 2 Tn
39 DangerEKAR 18 998,37 41, 36 2 Fn
40 A.I.K.M. 18 787,37 27, 38 2 En
41 Sowy z Hogwartu 18 565,89 43, 41 2 En
42 Zdolne sowy 18 377,53 42, 42 2 En
43 Gerber team 17 970,53 33, 40 2 Rn
44 ZAJK 17 671,36 6, 44 2 Tn
45 Bankruci 17 581,86 44, 43 2 Fn
46 Potężna Trójca 16 667,41 45, 45 2 F
47 Bobry Ziobry 14 785,90 49, 50 2 En
48 The boys 14 726,50 50, 51 2 En
49 siema 14 709,91 47, 47 2 Rn
50 KJAK 14 021,11 48, 48 2 F
51 Grube sumy 12 884,93 51, 49 2 F

 

 

Notowanie portfeli z 22 stycznia (piątek).

MIEJSCE ZESPÓŁ WARTOŚĆ Pozycja 1 stycznia
1 H5N1 21 950,79 29
2 Dziunie 21 350,73 1
3 A$$Y 20 650,32 2
4 PUDDING 20 597,10 3
5 Players 20 497,12 5
6 Boomer Team 20 451,35 7
7 Liczydła 20 335,30 34
8 420squad 20 253,50 4
9 MSK 20 199,59 8
10 Grziby 20 124,24 11
11 DPD 20 053,66 22
12 wagonik tabasco 20 029,22 17
13 4angel 20 000,00 20
14 KAWKOSKUZ 20 000,00 21
15 4ELITA 19 986,36 23
16 squad 19 972,43 24
17 MOPA 19 964,30 18
18 No Limits 19 946,27 19
19 Fani asz 19 937,00 12
20 Wait For It 19 935,66 15
21 Creative company 19 923,47 14
22 3 razy tak na inwestycje 19 846,04 16
23 ZVMP 19 837,74 26
24 MCK² 19 810,58 10
25 WoPWalka o Pieniądz 19 761,87 32
26 CEOs of economy 19 735,96 31
27 berkonators 19 733,27 28
28 Tacy nie inni 19 699,15 25
29 MinFin 19 666,91 38
30 IGSZ 19 657,64 30
31 Przedsiębiorcy 19 591,55 9
32 SkarPUFka 19 502,01 37
33 Białe orły 19 496,50 36
34 Trio 19 367,19 35
35 HOSSA 19 362,18 40
36 DangerEKAR 19 115,47 41
37 KKSD 19 048,54 13
38 A.I.K.M. 18 789,13 27
39 Łajty 18 695,16 39
40 Gerber team 18 653,67 33
41 Sowy z Hogwartu 18 251,53 43
42 Zdolne sowy 18 244,15 42
43 Bankruci 17 912,60 44
44 ZAJK 17 479,36 6
45 Potężna Trójca 16 774,41 45
46 Englishfans 15 374,94 46
47 siema 14 601,91 47
48 KJAK 14 431,56 48
49 Grube sumy 13 064,93 51
50 Bobry Ziobry 12 141,10 49
51 The boys 12 081,70 50

Przedstawiamy ranking po 31.12.2020 roku. Z taką wartością portfeli wchodzimy w Nowy Rok!

MIEJSCE ZESPÓŁ WARTOŚĆ
1 Dziunie 21 472,58
2 A$$Y 21 294,32
3 PUDDING 20 906,07
4 420squad 20 548,80
5 Players 20 539,93
6 ZAJK 20 359,36
7 Boomer Team 20 336,03
8 MSK 20 252,99
9 Przedsiębiorcy 20 157,77
10 MCK² 20 147,58
11 Grziby 20 147,34
12 Fani asz 20 129,00
13 KKSD 20 124,72
14 Creative company 20 117,47
15 Wait For It 20 076,60
16 3 razy tak na inwestycje 20 065,93
17 wagonik tabasco 20 046,66
18 MOPA 20 025,75
19 No Limits 20 001,72
20 4angel 20 000,00
21 KAWKOSKUZ 20 000,00
22 DPD 19 999,66
23 4ELITA 19 998,36
24 squad 19 997,03
25 Tacy nie inni 19 971,29
26 ZVMP 19 966,96
27 A.I.K.M. 19 938,78
28 berkonators 19 900,21
29 H5N1 19 896,62
30 IGSZ 19 879,04
31 CEOs of economy 19 852,26
32 WoPWalka o Pieniądz 19 840,77
33 Gerber team 19 763,64
34 Liczydła 19 759,33
35 Trio 19 615,56
36 Białe orły 19 454,15
37 SkarPUFka 19 416,91
38 MinFin 18 950,15
39 Łajty 18 907,01
40 HOSSA 18 906,05
41 DangerEKAR 18 863,74
42 Zdolne sowy 18 738,19
43 Sowy z Hogwartu 18 552,61
44 Bankruci 18 275,60
45 Potężna Trójca 17 731,02
46 Englishfans 16 850,94
47 siema 16 825,91
48 KJAK 14 297,46
49 Bobry Ziobry 13 321,90
50 The boys 13 262,50
51 Grube sumy 13 168,99
52 Trójmiany Bożeny DNS
53 ZOUMOUNT DNS

Zobacz wyniki XVIII edycji - rok szkolny 2019-20

Zobacz wyniki XVII edycji - rok szkolny 2018-19

Zobacz wyniki XVI edycji - rok szkolny 2017-18

Zobacz wyniki XV edycji - rok szkolny 2016-17

Zobacz wyniki XIV edycji - rok szkolny 2015-16

Zobacz wyniki XIII edycji - rok szkolny 2014-15

Zobacz wyniki XII edycji - rok szkolny 2013-14

SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w NOWYM SĄCZU

do góry

ORGANIZATOREM KONKURSU >>INWESTOR<< JEST SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ZSE

 

NBP.PL          NESKA.PL    FOR.ORG.PL     PAGA.ORG.PL       ING.PL 

www.inwestor.neska.pl

patronat poseł  Arkadiusz Mularczyk www.amularczyk.pl
Wsparcie: Fundacja Obywatelskiego Rozwoju FOR.ORG.PL

projekt - Jarosław Zbozień www.iarts.pl

opracowanie T. Strachanowski

© Copyright - SKP w ZSE Nowy Sącz.